СМЈЕР 2 – Инжењерски дизајн (ИД)

ТРЕЋА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В
23. О-5.5-ЗП.23 Основи аутоматског управљања О 5 45 30 6
24. О-5.5-ЗП.24 Транспортна средства О 5 30 30 5
25. О–5.4–ИДП.1 Механика 4 (Осцилације) О 5 45 30 5
26. О–5.4–ИДП.2 Транспортни процеси О 5 30 30 5
27. О–5.4–ИДП.3 Инжењерски дизајн О 5 30 30 5
28. И–5.4–ИДП.1 .1 Информационе технологије И 5 30 15 4
.2 Предузетничко инжењерство
29. О–6.4–ИДП.4 Техника мјерења О 6 30 30 5
30. О–6.4–ЗП.25 Економика и организација производње О 6 30 30 5
31. О–6.4–ИДП.5 Транспорт и логистика О 6 30 30 5
32. О–6.5–ИДП.6 Дизајн уз подршку рачунара О 6 30 45 5
33. И–6.4–ИДП.2 .1 Бука, вибрације и дизајн И 6 30 30 5
.2 Компјутерско пројектовање
34. И–6.4–ИДП.3 .1 Рачунарске симулације И 6 30 30 5
.2 Рачунарски интегрисани системи
35. О-6.0-СП.1 Стручна пракса О
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: 390 360
УКУПНО ECTS 60

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ЕЦТС
П В
36. О–7.5–ИДП.7 Пројектовање производних система О 7 30 30 5
37. О–7.4–ИДП.8 Управљање квалитетом О 7 30 30 5
38. О–7.4–ИДП.9 Метод коначних елемената О 7 30 30 5
39. О–7.4–ИДП.10 Компјутерска симулација и вјештачка интелигенција О 7 30 30 5
40. И–7.4–ИДП.4 .1 Пројектовање технолошких поступака И 7 30 30 5
.2 Интегрисани CAD – CAM и CIM системи
41. И–7.4–ИДП.5 .1 Интегрисани менаџмент системи И 7 30 30 5
.2 Управљање пројектима
42. О–8.4–ИДП.11 Одржавање техничких система О 8 30 30 5
43. О–8.4–ИДП.12 Развој машинских система О 8 30 30 5
44. О–8.5–ИДП.13 Мехатроника О 8 45 30 5
45. И–8.4–ИДП.6 .1 Интегрални развој производа И 8 30 30 5
.2 Виртуално пројектовање производа
46. И–8.4–ИДП.7 .1 Компјутерски прорачун конструкција И 8 30 30 5
.2 Компјутерска синтеза механизама
47. О–8.4–З.1 Завршни рад B.Sc. О 8 30 30
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: 375 360
УКУПНО ECTS 60
УКУПНО ECTS (ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА ГОДИНА) 240

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.