| Р.бр. | Бр.инд. | Укупно бодова (15) |
| 1. | 04/23 | 15 |
| 2. | 20/23 | 13.5 |
| 3. | 18/23 | 12.5 |
| 4. | 29/23 | 12 |
| 5. | 09/23 | 11 |
| 6. | 05/23 | 5.5 |
| 7. | 21/22 | 0.5 |
Положили су студенти закључно са редним бројем 5.
Увид у радове је 28.01.2026. године у 10:00 часова.
| Р.бр. | Бр.инд. | Укупно бодова (15) |
| 1. | 04/23 | 15 |
| 2. | 20/23 | 13.5 |
| 3. | 18/23 | 12.5 |
| 4. | 29/23 | 12 |
| 5. | 09/23 | 11 |
| 6. | 05/23 | 5.5 |
| 7. | 21/22 | 0.5 |
Положили су студенти закључно са редним бројем 5.
Увид у радове је 28.01.2026. године у 10:00 часова.