| R.br. | Br.ind. | Ukupno bodova (15) |
| 1. | 04/23 | 15 |
| 2. | 20/23 | 13.5 |
| 3. | 18/23 | 12.5 |
| 4. | 29/23 | 12 |
| 5. | 09/23 | 11 |
| 6. | 05/23 | 5.5 |
| 7. | 21/22 | 0.5 |
Položili su studenti zaključno sa rednim brojem 5.
Uvid u radove je 28.01.2026. godine u 10:00 časova.
| R.br. | Br.ind. | Ukupno bodova (15) |
| 1. | 04/23 | 15 |
| 2. | 20/23 | 13.5 |
| 3. | 18/23 | 12.5 |
| 4. | 29/23 | 12 |
| 5. | 09/23 | 11 |
| 6. | 05/23 | 5.5 |
| 7. | 21/22 | 0.5 |
Položili su studenti zaključno sa rednim brojem 5.
Uvid u radove je 28.01.2026. godine u 10:00 časova.