| R. broj | Broj indeksa | Broj bodova 1. dio (maks. 20) | Broj bodova 2. dio (maks. 20) |
| 1 | 07/23 | – | 11.5 |
| 2 | 61/25 | – | 10 |
| 3 | 62/25 | – | 10.5 |
| R. broj | Broj indeksa | Broj bodova završni ispit (maks. 30) | Zaključna ocjena |
| 1 | 02/25 | 17.5 | 7 |
| 2 | 06/25 | 15 | 7 |
| 3 | 61/25 | 15 | 7 |
| 4 | 50/25 | 8 | 5 |
| 5 | 07/23 | 7.5 | 5 |
Uvid u radove je 02.07.2026. u 09:30 časova.
Iz kabineta