| Р. број | Број индекса | Број бодова 1. дио (макс. 20) | Број бодова 2. дио (макс. 20) |
| 1 | 07/23 | – | 11.5 |
| 2 | 61/25 | – | 10 |
| 3 | 62/25 | – | 10.5 |
| Р. број | Број индекса | Број бодова завршни испит (макс. 30) | Закључна оцјена |
| 1 | 02/25 | 17.5 | 7 |
| 2 | 06/25 | 15 | 7 |
| 3 | 61/25 | 15 | 7 |
| 4 | 50/25 | 8 | 5 |
| 5 | 07/23 | 7.5 | 5 |
Увид у радове је 02.07.2026. у 09:30 часова.
Из кабинета