| R. broj | Broj indeksa | Broj bodova 1. dio (maks. 20) | Broj bodova 2. dio (maks. 20) |
| 1 | 62/25 | 14 | – |
| 2 | 61/25 | 11.5 | – |
| 3 | 28/25 | – | 11 |
Završni ispit:
| R. broj | Broj indeksa | Broj bodova završni ispit (maks. 30) | Zaključna ocjena |
| 1 | 12/25 | 24 | 8 |
| 2 | 24/25 | 15.5 | 7 |
| 3 | 28/25 | 18.5 | 7 |
| 4 | 13/25 | 22 | 7 |
| 5 | 06/25 | 11.5 | 5 |
Uvid u radove je 17.06.2026. u 09:30.
Iz kabineta