| Р. број | Број индекса | Број бодова 1. дио (макс. 20) | Број бодова 2. дио (макс. 20) |
| 1 | 62/25 | 14 | – |
| 2 | 61/25 | 11.5 | – |
| 3 | 28/25 | – | 11 |
Завршни испит:
| Р. број | Број индекса | Број бодова завршни испит (макс. 30) | Закључна оцјена |
| 1 | 12/25 | 24 | 8 |
| 2 | 24/25 | 15.5 | 7 |
| 3 | 28/25 | 18.5 | 7 |
| 4 | 13/25 | 22 | 7 |
| 5 | 06/25 | 11.5 | 5 |
Увид у радове је 17.06.2026. у 09:30.
Из кабинета