| Р. број | Број индекса | Број бодова 1. дио (макс. 20) | Број бодова 2. дио (макс. 20) |
| 1 | 62/25 | 8 | – |
| 2 | 39/25 | – | 7.5 |
| 3 | 49/25 | 10 | 6 |
| 4 | 53/25 | – | Неположен елиминаторни дио |
| 5 | 47/25 | – | Неположен елиминаторни дио |
| 6 | 21/25 | – | Неположен елиминаторни дио |
| 7 | 28/25 | – | 7 |
| 8 | 24/25 | 13 | – |
| 9 | 02/25 | 15 | – |
Завршни испит:
| Р. број | Број индекса | Број бодова завршни испит (макс. 30) | Закључна оцјена |
| 1 | 22/25 | 18.5 | 7 |
| 2 | 21/25 | 3 | 5 |
| 3 | 28/25 | 10 | 5 |
| 4 | 24/25 | 4 | 5 |
| 5 | 02/25 | 13 | 5 |
| 6 | 20/25 | 6.5 | 5 |
| 7 | 12/25 | 7 | 5 |
Увид у радове је 24.04.2026. у 10:00.
Из кабинета