| R. broj | Broj indeksa | Broj bodova 1. dio (maks. 20) | Broj bodova 2. dio (maks. 20) |
| 1 | 62/25 | 8 | – |
| 2 | 39/25 | – | 7.5 |
| 3 | 49/25 | 10 | 6 |
| 4 | 53/25 | – | Nepoložen eliminatorni dio |
| 5 | 47/25 | – | Nepoložen eliminatorni dio |
| 6 | 21/25 | – | Nepoložen eliminatorni dio |
| 7 | 28/25 | – | 7 |
| 8 | 24/25 | 13 | – |
| 9 | 02/25 | 15 | – |
Završni ispit:
| R. broj | Broj indeksa | Broj bodova završni ispit (maks. 30) | Zaključna ocjena |
| 1 | 22/25 | 18.5 | 7 |
| 2 | 21/25 | 3 | 5 |
| 3 | 28/25 | 10 | 5 |
| 4 | 24/25 | 4 | 5 |
| 5 | 02/25 | 13 | 5 |
| 6 | 20/25 | 6.5 | 5 |
| 7 | 12/25 | 7 | 5 |
Uvid u radove je 24.04.2026. u 10:00.
Iz kabineta