| R. broj | Broj indeksa | Broj bodova (maks. 40) |
| 1. | 03/20 | 15.5 |
| 2. | 07/21 | 0 |
Niko nije položio.
| R. broj | Broj indeksa | Broj bodova drugi dio(maks. 20) |
| 1. | 04/23 | 14.5 |
| 2. | 15/23 | 9 |
| 3. | 5/23 | 6.5 |
| 4. | 20/23 | 4.5 |
| 5. | 09/23 | 2 |
| 6. | 26/23 | 1 |
Položili su studenti zaključno sa rednim brojem 1.
Uvid u radove je 06.02.2026. u 09:30.
Iz kabineta