Ispita održanog dana 05.04.2022. god:
Položili su studenti sa sljedećim brojem indeksa:
| R. br. | Broj indeksa | Konačna ocjena | |||
| 1. | 49/17 | 7 | |||
| 2. | 08/19 | 7 | |||
| 3. | 30/19 | 7 | |||
| 4. | 44/15 | 6 | |||
| 5. | 17/17 | 6 | |||
| 6. | 26/16 | 6 | |||
| 7. | 04/18 | 6 |
Zaključno sa rednim brojem 7.
Uvid u radove će se održati 12.04.2022. god. u 13,00 časova.
IZ KABINETA