| Student: | Broj indeksa | Broj bodova/40 | |
| 1. | Luka Berjan | 23/19 | 26 |
| 2. | Miloš Gojković | 32/16 | 22 |
| 3. | Danka Kojičić | 16/16 | 21 |
| 4. | Radomir Pojužina | — | uslovno |
| 5. | Mladen Vukićević | 30/19 | uslovno |
| 6. | Kristina Papić | 08/19 | uslovno |
| 7. | Stefan Aćimović | 41/12 | 15 |
| 8. | Rade Rikić | 35/18 | 12 |
| 9. | Boris Stanišić | 29/16 | 12 |
| 10. | Marko Romović | 11/19 | 11 |
| 11. | Aleksa Kalajdžić | 11/17 | 9 |
| 12. | Sara Lazić | 23/17 | 4 |
| 13. | Dunja Hrnjez | 52/18 | 2 |
| 14. | Avramović Radoš | 14/20 | 2 |
| 15. | Pavle Mavrak | 36/18 | 2 |
| 16. | Stojanović Miljan | 34/18 | 1 |
| 17. | Uroš Koprivica | 14/18 | 1 |
| 18. | Marko Lozo | 17/19 | 0 |
Uvid u radove: ponedjeljak 13.09.2021. god. od 9:00 do 9:15 časova.
Termin usmenog ispita će biti naknadno objavljen.
Istočno Sarajevo, 08.09.2021. god.
IZ KABINETA