| Student: | Broj indeksa | Broj bodova/40 | |
| 1. | 01/19 | 21 | |
| 2. | 11/20 | 20 | |
| 3. | 39/20 | 20 | |
| 4. | 05/20 | uslovno | |
| 5. | 34/18 | 9 | |
| 6. | 19/20 | 7,5 | |
| 7. | 25/20 | 6,5 | |
| 8. | 41/20 | 6,5 | |
| 9. | 04/19 | 5 | |
| 10. | 36/18 | 3 | |
| 11 | 05/19 | 1 | |
| 12. | 29/20 | 0 | |
| 13. | 28/20 | 0 | |
| 14. | 07/20 | 0 |
Uvid u radove: utorak 25.10.2022. god. od 10:00 do 10:15 časova.
Usmeni ispit: srijeda 26.10.2022. god. u 8:00 časova.
Istočno Sarajevo, 21.10.2022. god.
IZ KABINETA