| Student: | Broj indeksa | Broj bodova/40 | |
| 1. | 22/20 | 20 | |
| 2. | 20/17 | 20 | |
| 3. | 32/20 | uslovno | |
| 4. | 21/20 | 13 | |
| 5. | 10/20 | 12 | |
| 6. | 14/20 | 9 | |
| 7. | 52/18 | 6,5 | |
| 8. | 36/18 | 5 | |
| 9. | 18/18 | 4 | |
| 10. | 14/18 | 3 | |
| 11 | 18/20 | 1 | |
| 12. | 19/20 | 0 | |
| 13. | 05/21 | 0 | 
Uvid u radove: na e-mail.
Usmeni ispit: srijeda 13.07.2022. god. u 12:00 časova.
Istočno Sarajevo, 11.07.2022. god.
IZ KABINETA