Matematika 1
Rezultatipismenog ispitaodržanog 11.09.2024. god.
| Student: | Broj indeksa | Broj bodova/40 | |
| 1. | 01/23 | 22 | |
| 2. | 05/23 | 20 | |
| 3. | 24/23 | 18(uslovno) | |
| 4. | 06/20 | 18(uslovno) | |
| 5. | 09/21 | 15 | |
| 6. | 12/23 | 11 | |
| 7. | 03/23 | 9 | |
| 8. | 06/23 | 9 | |
| 9. | 22/23 | 8 | |
| 10. | 10/23 | 6 |
Za uvid u radove i eventualna pitanja, javiti se na email.
Usmeni ispit: ponedjeljak 23.09.2024. god. u 12:00 časova.
Istočno Sarajevo, 13.09.2024. god.
Predmetni nastavnik