| Student: | Broj indeksa | Broj bodova/40 | |
| 1. | 06/21 | 22 | |
| 2. | 07/21 | 21,5 | |
| 3. | 19/21 | 20 | |
| 4. | 30/20 | uslovno | |
| 5. | 29/20 | 17 | |
| 6. | 41/20 | 15 | |
| 7. | 22/21 | 11 | |
| 8. | 12/21 | 10 | |
| 9. | 07/20 | 3,5 | |
| 10. | 17/21 | 0 |
Uvid u radove: utorak 10.05.2022. god. od 11:00 do 11:15 časova.
Usmeni ispit: utorak 10.05.2022. god. u 12:00 časova.
Istočno Sarajevo, 08.05.2022. god.
IZ KABINETA