Предмет: Машински материјали 2
Резултати првог колоквијума одржаног 12.05.2026. год.
| 1. | 43/25 | 20/24 | |
| 2. | 19/25 | 19,5/24 | |
| 3. | 44/25 | 19,5/24 | |
| 4. | 32/25 | 19/24 | |
| 5. | 41/25 | 18,6/24 | |
| 6. | 25/25 | 18,5/24 | |
| 7. | 42/25 | 18/24 | |
| 8. | 29/25 | 18/24 | |
| 9. | 30/25 | 17,8/24 | |
| 10. | 26/25 | 17,7/24 | |
| 11. | 04/25 | 17/24 | |
| 12. | 05/25 | 16,7/24 | |
| 13. | 31/25 | 15,8/24 | |
| 14. | 28/25 | 14,4/24 | |
| 15. | 03/25 | 13,4/24 | |
| 16. | 60/25 | 13,2/24 | |
| 17. | 62/25 | 13/24 | |
| 18. | 22/25 | 12,6/24 | |
| 19. | 24/25 | 12,5/24 | |
| 20. | 33/25 | 12,5/24 | |
| 21. | 11/25 | 12,5/24 | |
| 22. | 61/25 | условно | |
| 23. | 17/25 | условно | |
| 24. | 58/25 | 10,7/24 | |
| 25. | 02/25 | 10,3/24 | |
| 26. | 15/25 | 9,6/24 | |
| 27. | 59/25 | 8/24 | |
| 28. | 26/24 | 8/24 | |
| 29. | 06/25 | 7/24 | |
| 30. | 27/25 | 6,5/24 | |
| 31. | 13/25 | 4,3/24 | |
| 32. | 12/25 | 4,2/24 |
Закључно са редним бројем 32.
Увид у радове: 22.05.2026. године у 10 часова.
ИЗ КАБИНЕТА