Огласна табла

Предмет: Машински материјали 1

 Резултати првог колоквијума одржаног  02.12.2025. год.

 

1.   19/25 21,6/24
2.   29/23 20,6/24
3.   44/25 20,3/24
4.   58/25 18,8/24
5.   36/25 18,4/24
6.   08/25 17/24
7.   26/25 16,7/24
8.   25/25 16,6/24
9.   30/25 16,3/24
10.   33/25 16,1/24
11.   22/25 16/24
12.   41/25 15,8/24
13.   18/25 15,4/24
14.   32/25 15,3/24
15.   27/25 15,1/24
16.   35/25 14,7/24
17.   24/25 14/24
18.   31/25 13,3/24
19.   42/25 13/24
20.   07/25 12/24
21.   15/25 условно
22.   01/25 условно
23.   2/25 условно
24.   17/25 9,9/24
25.   60/25 9,7/24
26.   61/25 9,7/24
27.   62/25 9,4/24
28.   03/25 9,2/24
29.   28/25 8,3/24
30.   12/25 7,8/24
31.   08/25 6,2/24
32.   21/25 6/24
33.   04/25 5,4/24
34.   11/25 5,2/24
35.   06/25 5/24
36.   13/25 2,1/24
37.   48/25 1/24
38.   49/25 0,5/24
39.   50/25 0,3/24
40.   51/25 0/24
41.   20/25 0/24
42.   40/25 0/24
43.   47/25 0/24
44.   46/25 0/24
45.   34/25 0/24

Закључно са редним бројем 45.

 Увид у радове: 15.12.2025. године у 10 часова.