Predmet: Mašinski materijali 1
Rezultati pismenog ispita održanog 17.02.2026. god.
Prvi dio
| 1. | 21/24 | 14/24 | |
| 2. | 28/25 | 12/24 | |
|
| Zaključno sa rednim brojem 2 | ||
| Drugi dio | |||
| 1. | 30/25 | 16,2/24 | |
| 2. | 36/25 | 15,5/24 | |
| 3. | 15/25 | 12/24 | |
| 4. | 05/25 | uslovno | |
| 5. | 03/24 | 9,8/24 | |
| 6. | 12/24 | 7,6/24 | |
| 7. | 01/25 | 7/24 | |
| 8. | 35/25 | 6/24 | |
| 9. | 04/25 | 2,3/24 | |
| Zaključno sa rednim brojem 9. | |||
Predmet: Obrada deformisanjem
Rezultati pismenog ispita održanog 17.02.2026. god.
Prvi dio
| 1. | 36/18 | 10/20 | |
|
| Zaključno sa rednim brojem 1.
| ||
Predmet: Alati za obradu deformisanjem
Rezultati pismenog ispita održanog 17.02.2026. god.
Drugi dio
| 1. | 06/22 | 100% | |
| 2. | 04/17 | 0% | |
| 3. | 07/21 | 0% | |
|
| Zaključno sa rednim brojem 3. | ||
Uvid u radove: 24.02.2026. godine u 10 časova.
Završni (usmeni) dio ispita održaće se u utorak 24.02.2026. god. sa početkom u 16:00 časova.
IZ KABINETA