Predmet: Mašinski materijali 1
Rezultati pismenog ispita održanog 15.06.2026. god.
Drugi dio
| 1. | 31/25 | uslovno | |
| 2. | 61/25 | 5,1/24 | |
| 3. | 11/25 | 3,3/24 | |
| 4. | 24/25 | 3/24 | |
| 5. | 12/25 | 0,8/24 |
Zaključno sa rednim brojem 5.
Predmet: Mašinski materijali 2
Rezultati pismenog ispita održanog 13.06.2026. god.
Prvi dio
| 1. | 12/25 | 16,7/24 | |
| 2. | 06/25 | 12,5/24 | |
| 3. | 13/25 | 8,9/24 | |
| 4. | 08/25 | 7,2/24 |
Zaključno sa rednim brojem 4.
Drugi dio
| 1. | 43/25 | 21,5/24 | |
| 2. | 18/25 | 21/24 | |
| 3. | 26/25 | 15,8/24 | |
| 4. | 35/25 | 13,3/24 | |
| 5. | 02/25 | 12,5/24 | |
| 6. | 06/25 | uslovno | |
| 7. | 01/25 | 10/24 | |
| 8. | 15/25 | 9/24 |
Zaključno sa rednim brojem 8.
Predmet: Alati za obradu deformisanjem
Rezultati pismenog ispita održanog 15.06.2026. god.
Drugi dio
| 1. | 11/17 | 66,67% |
Zaključno sa rednim brojem 1.
Uvid u radove: 17.06.2026. godine u 10 časova.
Termin polaganja završnog (usmenog) ispita objaviće se naknadno.
IZ KABINETA