PRVI KOLOKVIJUM
| R.br. | Ime i prezime | Br.ind. | Teorija (b bodova) | Zadaci (5 bodova) | Ukupno bodova (10) |
| 1 | 18/20 | 3,5 | 1,5 | 5 | |
| 2 | 16/22 | 3,2 | 0,5 | 3,7 | |
| 3 | 21/20 | 2,1 | 0,5 | 2,6 |
DRUGO KOLOKVIJUM
| R.br. | Ime i prezime | Br.ind. | Teorija (b bodova) | Zadaci (5 bodova) | Ukupno bodova (10) |
| 1 | 36/18 | -1 | 5 | 4 | |
| 2. | 29/20 | 0,9 | 2 | 2,9 | |
| 3. | 05/21 | 0,7 | 0,5 | 1,2 |
Uvid u radove je do 16.06.2023. godine u 12:45 časova.