PISMENI DIO ISPITA
| R.br. | Br.ind. | Bodova (max 20) |
| 1. | 15/23 | 15 |
| 2. | 04/23 | 11.5 |
| 3. | 20/23 | 11.5 |
| 4. | 26/23 | 11 |
| 5. | 09/23 | 11 |
| 6. | 04/22 | USLOVNO |
| 7. | 03/21 | USLOVNO |
| 8. | 05/20 | 8.5 |
| 9. | 21/23 | 8 |
| 10. | 29/23 | 6 |
| 11. | 07/20 | 6 |
| 12. | 31/23 | 5.5 |
| 13. | 18/23 | 4.5 |
| 14. | 23/20 | 3 |
| 15. | 30/20 | 3 |
| 16. | 05/23 | 1 |
| 17. | 19/20 | 1 |
| 18. | 36/18 | 0.5 |
| 19. | 21/20 | 0 |
Položili su studenti zaključno sa rednim brojem 7.
Uvid u radove je 25.06.2025. godine u 11 časova
Odbrana uslova je 27.06.2025. godine u 10 časova.
TEORIJSKI DIO ISPITA
| R.br. | Br.ind. | Ocjena |
| 1. | 09/22 | pet (5) |
Niko nije položio