| R.br. | Br.ind. | Teorija (5 bodova) | Zadaci (5 bodova) | Ukupno bodova (10) |
| 1. | 02/24 | 4,8 | 5 | 9,8 |
| 2. | 09/24 | 4,3 | 5 | 9,3 |
| 3. | 03/24 | 2,3 | 5 | 7,3 |
| 4. | 01/23 | 3 | 3 | 6 |
Uvid u radove je 19.05.2026. godine u 12:00 časova.
| R.br. | Br.ind. | Teorija (5 bodova) | Zadaci (5 bodova) | Ukupno bodova (10) |
| 1. | 02/24 | 4,8 | 5 | 9,8 |
| 2. | 09/24 | 4,3 | 5 | 9,3 |
| 3. | 03/24 | 2,3 | 5 | 7,3 |
| 4. | 01/23 | 3 | 3 | 6 |
Uvid u radove je 19.05.2026. godine u 12:00 časova.