| R.br. | Br.ind. | Teorija (5 bodova) | Zadaci (5 bodova) | Ukupno bodova (10) |
| 1. | 01/24 | 5 | 4.5 | 9.5 |
| 2. | 04/24 | 5 | 3 | 8 |
| 3. | 09/24 | 3.4 | 2 | 5.4 |
| 4. | 02/24 | 3.1 | 2 | 5.1 |
| 5. | 03/24 | 2.8 | 0 | 2.8 |
| 6. | 01/23 | 2.8 | 0 | 2.8 |
| 7. | 19/23 | 1.4 | 1 | 2.4 |
| 8. | 11/23 | 1.7 | 0 | 1.7 |
| 9. | 16/23 | 1 | 0. | 1.5 |
| 10. | 08/24 | 1.4 | 0 | 1.4 |
Uvid u radove je 06.04.2026. godine u 10:00 časova.