PISMENI DIO ISPITA
| R.br. | Br.ind. | Bodova (max 20) |
| 1. | 26/23 | 18 |
| 2. | 18/23 | 18 |
| 3. | 20/23 | 14.5 |
| 4. | 21/23 | 13.5 |
| 5. | 31/23 | 11 |
| 6. | 05/23 | 8 |
| 7. | 29/23 | 5 |
| 8. | 09/23 | 4 |
| 9. | 19/23 | 3.5 |
| 10. | 01/23 | 0 |
| 11. | 34/18 | 0 |
Položili su studenti zaključno sa rednim brojem 5.
TEORIJSKI DIO ISPITA
| R.br. | Br.ind. | Ocjena |
| 1. | 15/23 | devet (9) |
| 2. | 04/23 | devet (9) |
Položili su studenti zaključno sa rednim brojem 2.
Uvid u radove je do 04.03.2025. godine u 10:00 časova.