| R.br. | Br.ind. | Teorija (5 bodova) | Zadaci (5 bodova) | Ukupno bodova (10) |
| 1. | 06/22 | 4 | 5 | 9 |
| 2. | 13/22 | 3.4 | 4.5 | 7.9 |
| 3. | 08/22 | 2.8 | 5 | 7.8 |
| 4. | 02/22 | 3 | 4.5 | 7.5 |
| 5. | 03/22 | 2 | 4.5 | 6.5 |
| 6. | 04/22 | 3 | 3.5 | 6.5 |
| 7. | 07/22 | 3 | 3 | 6 |
| 8. | 12/22 | 1.5 | 3.5 | 5 |
| 9. | 12/21 | 2.6 | 0 | 2.6 |
| 10. | 09/22 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | 05/22 | 1.2 | 0.5 | 1.7 |
| 12. | 21/21 | 1 | 0.5 | 1.5 |
Uvid u radove je do 17.11.2023. godine u 10:00 časova.