| R.br. | Br.ind. | Teorija (5 bodova) | Zadaci (5 bodova) | Ukupno bodova (10) |
| 1 | 04/24 | 3.9 | 4 | 7.9 |
| 2 | 09/24 | 3.2 | 4.5 | 7.7 |
| 3 | 01/24 | 3.9 | 2 | 5.9 |
| 4 | 02/24 | 2.8 | 3 | 5.8 |
| 5 | 08/24 | 3.5 | 2 | 5.5 |
| 6 | 03/24 | 1.7 | 2.5 | 4.2 |
| 7 | 11/23 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 8 | 12/24 | 1.1 | 0.5 | 1.6 |
| 9 | 10/24 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 10 | 03/23 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 11 | 24/23 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 21/24 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 05/24 | 0.8 | 0 | 0.8 |
| 14 | 11/24 | -0.5 | 0 | 0 |
| 15 | 10/23 | 0 | 0 | 0 |
Uvid u radove je 16.11.2025. godine u 13:00 časova.