| R.br. | Br.ind. | Ukupno bodova (30 bodova) |
| 1. | 04/23 | 28,5 |
| 2. | 05/23 | 26,5 |
| 3. | 09/23 | 23 |
| 4. | 29/23 | 22,5 |
| 5. | 18/23 | 16 |
Uvid u radove je 20.05.2026. godine u 09:00 časova.
| R.br. | Br.ind. | Ukupno bodova (30 bodova) |
| 1. | 04/23 | 28,5 |
| 2. | 05/23 | 26,5 |
| 3. | 09/23 | 23 |
| 4. | 29/23 | 22,5 |
| 5. | 18/23 | 16 |
Uvid u radove je 20.05.2026. godine u 09:00 časova.