| Broj indeksa | Broj bodova (maks. 21) | ||
| 04/23 | 20 | ||
| 18/23 | 19 | ||
| 15/23 | 18.5 | ||
| 21/23 | 18 | ||
| 29/23 | 16.5 | ||
| 01/23 | 15.5 | ||
| 24/23 | 15 | ||
| 26/23 | 13 | ||
| 20/23 | 12 | ||
| 31/23 | 12 | ||
| 23/23 | 11 | ||
| 22/23 | 9.5 | ||
| 25/23 | 9.5 | ||
| 09/23 | 8.5 | ||
| 17/23 | 8.5 | ||
| 19/23 | 8 | ||
| 05/23 | 7 | ||
| 10/23 | 7 | ||
| 13/23 | 7 | ||
| 07/23 | 6.5 | ||
| 03/23 | 6 | ||
| 06/23 | 5 | ||
| 08/23 | 5 | ||
| 11/23 | 5 | ||
| 16/23 | 5 | ||
| 27/23 | 5 | ||
| 28/23 | 5 | ||
| 02/23 | 4.5 | ||
| 32/23 | 2 |
Uvid u radove je 12.12.2023. godine u 12 časova.