Огласна табла

Р. број Број индекса Број бодова 1. дио (макс. 20)
1 43/25 19
2 05/25 18
3 03/25 17
4 33/25 17
5 36/25 16
6 58/25 16
7 27/25 16
8 19/25 15
9 32/25 15
10 53/25 14.5
11 35/25 14.5
12 01/25 14
13 26/25 13.5
14 15/25 13.5
15 29/25 13.5
16 08/25 13
17 04/25 13
18 60/25 12.5
19 44/25 12
20 39/25 12
21 42/25 12
22 25/25 11.5
23 13/25 11.5
24 31/25 11
25 50/25 11
26 47/25 11
27 30/25 11
28 41/25 10.5
29 18/25 10.5
30 16/25 10
31 12/25 10
32 20/25 10
33 11/25 9
34 17/25 9
35 46/25 9
36 22/25 9
37 07/25 8.5
38 59/25 8
39 21/25 8
40 49/25 8
41 28/25 8
42 62/25 7.5
43 48/25 7.5
44 14/25 7.5
45 06/25 7.5
46 61/25 7
47 34/25 6.5
48 40/25 6
49 51/25 6
50 52/25 5.5

Увид у радове ће се одржати 08.12.2025. године у канцеларији предметног асистента у термину од 13:00-13:30.
Из кабинета