| R. broj | Broj indeksa | Broj bodova 1. dio (maks. 21) | Broj bodova 2. dio (maks. 21) |
| 1 | 12/24 | 12.5 | Eliminatorni dio nepoložen |
| 2 | 07/23 | 8 | Eliminatorni dio nepoložen |
| 3 | 18/24 | 7.5 | 10.5 |
| 4 | 26/24 | – | Eliminatorni dio nepoložen |
| 5 | 14/24 | 9.5 | – |
| 6 | 22/24 | 9 | – |
| 7 | 21/24 | – | 8 |
| 8 | 08/24 | – | Eliminatorni dio nepoložen |
| 9 | 07/24 | – | 11 |
Završni dio ispita:
| R. broj | Broj indeksa | Broj bodova na završnom ispitu (maks. 30) |
| 1 | 05/24 | 15.5 |
| 2 | 13/24 | 8 |
| 3 | 15/24 | 0 |
Uvid u radove je 04.07.2025. godine u 09:15.
Iz kabineta