Pismeni dio ispita:
R. broj | Broj indeksa | Broj bodova 1. dio (maks. 21) | Broj bodova 2. dio (maks. 21) |
1 | 08/24 | – | 8 |
2 | 12/24 | 7.8 | Nepoložen eliminatorni dio |
3 | 22/24 | 4.5 | – |
4 | 27/23 | – | Nepoložen eliminatorni dio |
Niko nije položio.
Završni dio ispita:
R. broj | Broj indeksa | Broj bodova na završnom ispitu (maks. 30) |
1 | 24/24 | 20.5 |
2 | 13/24 | 6 |
3 | 15/24 | 2.5 |
Položili su studenti zaključno sa rednim brojem 1.
Uvid u radove je 20.06.2025. godine u 09:30.
Iz kabineta