| Р. број | Број индекса | Број бодова 1. дио (макс. 21) | Број бодова 2. дио (макс. 21) |
| 1. | 08/24 | 10.5 | – |
| 2. | 27/23 | – | Неположен елиминаторни дио |
| 3. | 05/24 | – | 9.5 |
| 4. | 18/24 | 4 | Неположен елиминаторни дио |
| 5. | 13/24 | – | 9.5 |
| 6. | 20/24 | 7.5 | – |
Положили су студенти закључно са редним бројем 1. Завршни дио испита нико није положио.
Увид у радове је 17.04.2025. године у 13:00.
Из кабинета