R. broj | Broj indeksa | Broj bodova 1. dio (maks. 21) | Broj bodova 2. dio (maks. 21) |
1 | 05/24 | – | 11 |
2 | 15/24 | – | 10.5 |
3 | 13/24 | – | 10.5 |
4 | 20/24 | 10.5 | – |
5 | 27/23 | – | Nepoložen eliminatorni dio |
6 | 12/24 | 7.5 | Nepoložen eliminatorni dio |
7 | 08/24 | – | Nepoložen eliminatorni dio |
8 | 21/24 | – | Nepoložen eliminatorni dio |
9 | 18/24 | 3 | 8.5 |
Završni dio ispita niko nije položio. Uvid u radove je 14.05.2025. godine u 10:00.
Iz kabineta