| R. Broj | Broj indeksa | Broj bodova (maks. 21) | ||
| 1 | 21/23 | 21 | ||
| 2 | 04/23 | 19.5 | ||
| 3 | 19/23 | 18 | ||
| 4 | 15/23 | 17 | ||
| 5 | 18/23 | 17 | ||
| 6 | 26/23 | 17 | ||
| 7 | 29/23 | 16 | ||
| 8 | 24/23 | 14 | ||
| 9 | 05/23 | 12 | ||
| 10 | 07/23 | 8.7 | ||
| 11 | 12/23 | 8.5 | ||
| 12 | 01/23 | 7 | ||
Položili su studenti zaključno sa rednim brojem 9.
Rezultati su prikazani samo za studente koji su položili eliminatorni dio.
Uvid u radove je u ponedeljak 12.02.2024. u 09:00.
Iz kabineta