Огласна табла

Р. број Број индекса Број бодова 2. дио (макс. 20)
1 4/25 19
2 44/25  19
3 43/25  18
4 3/25 17
5 33/25  16.5
6 5/25 16
7 19/25 16
8 58/25  16
9 15/25 15.5
10 18/25 14.5
11 32/25  14.5
12 41/25  14.5
13 30/25 14
14 59/25  14
15 60/25  14
16 6/25 13.5
17 12/25 13.5
18 36/25  13
19 42/25  12
20 11/25 11.5
21 26/25 11.5
22 1/25 10
23 7/25 10
24 8/25 10
25 20/25 10
26 61/25 9
27 31/25 7.5
28 14/25 7
29 02/25 Неположен елиминаторни дио
30 35/25 Неположен елиминаторни дио
31 51/25 Неположен елиминаторни дио
32 13/25 Неположен елиминаторни дио
33 50/25 Неположен елиминаторни дио

Положили су студенти закључно са редним бројем 25. Увид у радове је 02.02.2026. године у 09:00.

Из кабинета