| Р.бр. | Бр.инд. | Укупно бодова
(30 бодова) |
| 1. | 04/23 | 28,5 |
| 2. | 05/23 | 26,5 |
| 3. | 09/23 | 23 |
| 4. | 29/23 | 22,5 |
| 5. | 18/23 | 16 |
Увид у радове је 20.05.2026. године у 09:00 часова.
| Р.бр. | Бр.инд. | Укупно бодова
(30 бодова) |
| 1. | 04/23 | 28,5 |
| 2. | 05/23 | 26,5 |
| 3. | 09/23 | 23 |
| 4. | 29/23 | 22,5 |
| 5. | 18/23 | 16 |
Увид у радове је 20.05.2026. године у 09:00 часова.