| Р.бр. | Бр.инд. | Теорија
(5 бодова) |
Задаци
(5 бодова) |
Укупно бодова (10) |
| 1 | 04/24 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | 01/24 | 5 | 3.5 | 8.5 |
| 3 | 02/24 | 3.8 | 4 | 7.8 |
| 4 | 09/24 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 03/24 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 11/23 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 7 | 05/24 | 3.5 | 0.5 | 4 |
| 8 | 10/24 | 3.4 | 0 | 3.4 |
| 9 | 08/24 | 2.7 | 0.5 | 3.3 |
| 10 | 13/24 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 03/23 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 20/24 | 1.3 | 1 | 2.3 |
| 13 | 24/23 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 12/23 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 10/23 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | 21/24 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| 17 | 12/24 | 1 | 0 | 1 |
Увид у радове је 25.12.2025. године у 10:00 часова.