| Р.бр. | Бр.инд. | Теорија
(5 бодова) |
Задаци
(5 бодова) |
Укупно бодова (10) |
| 1. | 04/23 | 5 | 5 | 10 |
| 2. | 29/23 | 3,9 | 5 | 8,9 |
| 3. | 18/23 | 3,2 | 5 | 8,2 |
| 4. | 15/23 | 3,6 | 4,5 | 8,1 |
| 5. | 31/23 | 2,4 | 5 | 7,4 |
| 6. | 01/23 | 2,6 | 4,5 | 7,1 |
| 7. | 26/23 | 1,8 | 5 | 6,8 |
| 8. | 05/23 | 1,6 | 5 | 6,6 |
| 9. | 21/22 | 1,6 | 4,5 | 6,1 |
| 10. | 19/23 | 1 | 5 | 6 |
| 11. | 20/23 | 0 | 5 | 5 |
| 12. | 09/23 | 1,8 | 2,5 | 4,3 |
| 13. | 06/23 | 1,3 | 0 | 1,3 |
| 14. | 24/23 | 1,2 | 0 | 1,2 |
| 15. | 16/23 | 1 | 0 | 1 |
| 16. | 03/23 | 1 | 0 | 1 |
Увид у радове је 28.01.2024. године у 09:00 часова.