| Р. Број | Број индекса | Број бодова (макс. 20) | ||
| 1 | 4/23 | 17 | ||
| 2 | 31/23 | 16 | ||
| 3 | 03/23 | 15.5 | ||
| 4 | 08/23 | 15 | ||
| 5 | 09/23 | 15 | ||
| 6 | 05/23 | 11 | ||
| 7 | 21/23 | 10 | ||
| 8 | 16/23 | 10 | ||
| 9 | 27/23 | 2 | ||
| 10 | 06/23 | 1 | ||
| 11 | 22/23 | 1 | ||
| 12 | 24/23 | 0 | ||
| 13 | 13/23 | 0 | ||
Положили су студенти закључно са редним бројем 8.
Увид у радове 15.02.2024. у 9:00.
Напомена: Студенти су дужни прије изласка на испит предати све задаће.
Из кабинета