Rezultati pismenog ispitaodržanog 4.04.2025. god.
| Student: | Broj indeksa | Broj bodova/60 | |
| 1. | Stević Luka | 25/20 | 30 |
| 2. | Gavrić Nikolina | 09/23 | uslovno |
| 3. | Grujić Ranko | 25/22 | uslovno |
| 4. | Ristić Tatjana | 20/23 | uslovno |
| 5. | Savić Miljan | 04/21 | 19 |
| 6. | Koprivica Jovana | 18/23 | 15 |
| 7. | Šarenac Milan | 15/23 | 14 |
| 8. | Sikima Mladen | 29/23 | 10 |
| 9. | Kenjić Jovana | 31/23 | 3 |
| 10. | Mavrak Pavle | 36/18 | 0 |
Uvid u radove: petak 11.04.2025. god. u 12:00 časova.
Završni ispit će se održati u srijedu 16. aprila u 13 časova.
Istočno Sarajevo, 10.04.2025. god.
Predmetni nastavnik