Предмет: Машински материјали 1
Резултати писменог испита одржаног 17.02.2026. год.
Први дио
| 1. | 21/24 | 14/24 | |
| 2. | 28/25 | 12/24 | |
|
|
Закључно са редним бројем 2 | ||
| Други диo | |||
| 1. | 30/25 | 16,2/24 | |
| 2. | 36/25 | 15,5/24 | |
| 3. | 15/25 | 12/24 | |
| 4. | 05/25 | условно | |
| 5. | 03/24 | 9,8/24 | |
| 6. | 12/24 | 7,6/24 | |
| 7. | 01/25 | 7/24 | |
| 8. | 35/25 | 6/24 | |
| 9. | 04/25 | 2,3/24 | |
| Закључно са редним бројем 9. | |||
Предмет: Обрада деформисањем
Резултати писменог испита одржаног 17.02.2026. год.
Први дио
| 1. | 36/18 | 10/20 | |
|
|
Закључно са редним бројем 1.
|
||
Предмет: Алати за обраду деформисањем
Резултати писменог испита одржаног 17.02.2026. год.
Други дио
| 1. | 06/22 | 100% | |
| 2. | 04/17 | 0% | |
| 3. | 07/21 | 0% | |
|
|
Закључно са редним бројем 3. | ||
Увид у радове: 24.02.2026. године у 10 часова.
Завршни (усмени) дио испита одржаће се у уторак 24.02.2026. год. са почетком у 16:00 часова.
ИЗ КАБИНЕТА