| Р. број | Број индекса | Број бодова 1. дио (макс. 21) | Број бодова 2. дио (макс. 21) |
| 1 | 05/24 | – | 11 |
| 2 | 15/24 | – | 10.5 |
| 3 | 13/24 | – | 10.5 |
| 4 | 20/24 | 10.5 | – |
| 5 | 27/23 | – | Неположен елиминаторни дио |
| 6 | 12/24 | 7.5 | Неположен елиминаторни дио |
| 7 | 08/24 | – | Неположен елиминаторни дио |
| 8 | 21/24 | – | Неположен елиминаторни дио |
| 9 | 18/24 | 3 | 8.5 |
Завршни дио испита нико није положио. Увид у радове је 14.05.2025. године у 10:00.
Из кабинета