Математика 1
Резултати првог колоквијума
| Студент: | Број индекса | Број бодова/20 | |
| 1. | 20/23 | 14 | |
| 2. | 15/23 | 12,5 | |
| 3. | 19/23 | 11 | |
| 4. | 04/23 | 11 | |
| 5. | 18/23 | 10 | |
| 6. | 09/23 | 10 | |
| 7. | 29/23 | 8 | |
| 8. | 16/23 | 8 | |
| 9. | 31/23 | 7,5 | |
| 10. | 01/23 | 6,5 | |
| 11. | 27/23 | 6,5 | |
| 12. | 05/23 | 6,5 | |
| 13. | 21/23 | 6,5 | |
| 14. | 07/23 | 4 | |
| 15. | 08/23 | 3 | |
| 16. | 11/23 | 2 | |
| 17. | 28/23 | 1,5 | |
| 18. | 17/23 | 1 | |
| 19. | 10/23 | 0,5 | |
| 20. | 13/23 | 0 | |
| 21. | 26/23 | 0 | |
| 22. | 03/23 | 0 | |
| 23. | 02/23 | 0 | |
| 24. | 22/23 | 0 | |
| 25. | 24/23 | 0 |
Увид у радове: петак 08.12.2023. год. послије вјежби.
Источно Сарајево, 04.12.2023. год.
ИЗ КАБИНЕТА