Предмет: Машински материјали 2
Резултати првог (поновљеног) и другог колоквијума одржаних 09.06.2026. год.
Први (поновљени) колоквијум
| 1. | 58/25 | 16/24 | |
| 2. | 01/25 | 15,5/24 | |
| 3. | 36/25 | 14,5/24 | |
| 4. | 35/25 | 14/24 | |
| 5. | 18/25 | 13,3/24 | |
| 6. | 02/25 | 12,2/24 | |
| 7. | 59/25 | условно | |
| 8. | 15/25 | условно | |
| 9. | 27/25 | условно | |
| 10. | 06/25 | 8/24 | |
| 11. | 12/25 | 6,7/24 | |
| 12. | 13/25 | 3,5/24 |
Закључно са редним бројем 12.
Други колоквијум
| 1. | 19/25 | 22,5/24 | |
| 2. | 25/25 | 20,5/24 | |
| 3. | 41/25 | 20/24 | |
| 4. | 44/25 | 19/24 | |
| 5. | 42/25 | 19/24 | |
| 6. | 29/25 | 18,7/24 | |
| 7. | 05/25 | 16,5/24 | |
| 8. | 31/25 | 15,5/24 | |
| 9. | 24/25 | 15/24 | |
| 10. | 61/25 | 15/24 | |
| 11. | 32/25 | 14,5/24 | |
| 12. | 03/25 | 14,5/24 | |
| 13. | 60/25 | 14/24 | |
| 14. | 04/25 | 12,5/24 | |
| 15. | 17/25 | 12,5/24 | |
| 16. | 33/25 | 12,4/24 | |
| 17. | 11/25 | условно | |
| 18. | 28/25 | 10,9/24 | |
| 19. | 62/25 | 9,5/24 |
Закључно са редним бројем 19.
Увид у радове: 11.06.2026. године у 12 часова.
ИЗ КАБИНЕТА