| Предмет: Машински материјали 2 | ||||||||||||||||||||
| Резултати испита – први дио | ||||||||||||||||||||
| 1. | 10/23 | 9,5/24 | ||||||||||||||||||
| 2. | 12/23 | 8/24 | ||||||||||||||||||
| 3. | 13/23 | 6/24 | ||||||||||||||||||
| 4. | 03/23 | 5,2/24 | ||||||||||||||||||
| 5. | 14/23 | 0/24 | ||||||||||||||||||
| Закључно са редним бројем 5. | ||||||||||||||||||||
Усмени дио испита одржаће се у уторак 16.07.2024. са почетком у 15 часова. |
||||||||||||||||||||
| Источно Сарајево, 15.07.2024. год. | ||||||||||||||||||||
| ИЗ КАБИНЕТА | ||||||||||||||||||||