Information board

 

Р.бр. Бр.инд. Теорија

(5 бодова)

Задаци

(5 бодова)

Укупно бодова
(10)
1 43/25 5 5 10
2 29/25 4.9 5 9.9
3 5/25 4.8 5 9.8
4 1/25 4.7 5 9.7
5 41/25 4.6 5 9.6
6 17/25 4.5 5 9.5
7 27/25 4.3 5 9.3
8 42/25 4.3 5 9.3
9 60/25 3.9 5 8.9
10 33/25 3.3 5 8.8
11 44/25 3.8 5 8.8
12 58/25 3.8 5 8.8
13 62/25 3.5 5 8.5
14 3/25 4.8 3 7.8
15 4/25 5 2.5 7.5
16 26/25 4.3 3 7.3
17 32/25 4.2 2.5 6.7
18 22/25 3.5 2.5 6
19 25/25 4 2 6
20 18/25 3.9 2 5.9
21 35/25 3.9 2 5.9
22 15/25 4.9 5 4.9
23 2/25 2.7 2 4.7
24 28/25 2.9 1.5 4.4
25 11/24 2.2 0 2.2

Увид у радове је 10.11.2026. године у 13:15 часова.