Information board

Р. број Број индекса Број бодова 1. дио (макс. 20) Број бодова 2. дио (макс. 20)
1 39/25 Неположен елиминаторни дио
2 21/25 10.5 Неположен елиминаторни дио
3 49/25 9 Неположен елиминаторни дио
4 34/25 8.5 5.5
5 07/23 6
6 50/25 12
7 61/25 4.5 6
8 22/25 13
9 31/25 10.5
10 27/25 10.5
11 22/25 13
Р. број Број индекса Број бодова завршни испит (макс. 30) Закључна оцјена
1 18/25 30 9
2 15/25 17 8
3 11/25 24 8
4 25/25 24 8
5 27/25 22 8
6 17/25 20.5 7
7 08/25 19 7
8 59/25 17.5 7
9 18/24 15 6
10 31/25 16 6
11 22/25 12 5
12 07/25 12.5 5
13 13/25 12 5
14 12/25 9 5

Увид у радове је 06.04.2026. у 13:00. Упис оцјена је у истом термину.

Из кабинета