NAPOMENA:
U silabusima predmeta su napisana imena nastavnika i saradnika, koji su izvodili nastavu u akademskoj godini kada je studijski program licenciran.
Studijski program se sastoji od zajedničke obrazovne osnove (prva i druga godina studija) i
tri izborna smjera.
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MS-06-1-001-1 | Mehanika 1 | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | MS-06-1-002-1 | Matematika 1 | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | MS-06-1-003-1 | Inženjerska grafika | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
4. | MS-06-1-004-1 | Informatika i programiranje | O | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5. | MS-06-1-005-1 | Mašinski materijali 1 | O | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
6. | MS-06-1-006-2 | Matematika 2 | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7. | MS-06-1-007-2 | Mehanika 2 | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | MS-06-1-008-2 | Otpornost materijala 1 | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9. | MS-06-1-009-2 | Osnovi menadžmenta | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10. | MS-06-1-010-2 | Mašinski materijali 2 | O | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
11. | MS-06-1-011-2 | Engleski jezik 1 | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
UKUPNO: | 28 | 17 | 5 | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MS-06-1-012-3 | Matematika 3 | O | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | MS-06-1-013-3 | Mehanika 3 | O | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | MS-06-1-014-3 | Mašinski elementi 1 | O | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4. | MS-06-1-015-3 | Otpornost materijala 2 | O | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
5. | MS-06-1-016-3 | Elektrotehnika | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6. | MS-06-1-017-3 | Engleski jezik 2 | O | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | MS-06-1-018-4 | Termodinamika | O | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | MS-06-1-019-4 | Mehanika fluida | O | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9. | MS-06-1-020-4 | Mašinski elementi 2 | O | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10. | MS-06-1-021-4 | Proizvodne tehnologije | O | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
11. | MS-06-1-022-4 | Numeričke metode u inženjerstvu | O | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
UKUPNO: | 30 | 19 | 1 | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MS-06-1-023-5 | Osnovi automatskog upravljanja | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | MS-06-1-024-5 | Organizacija i upravljanje proizvodnjom | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
3. | MS-06-1-025-5 | Tehnika mjerenja | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4. | MS-06-1-026-5 | Osnovi konstruisanja | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5. | MS-06-1-027-5 | Zavarivanje i termička obrada | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6. | MS-06-2-028-6 | 1.Mehanika 4 (Oscilacije) | I
| 5
| 2
| 1
| 0
| 4
|
MS-06-2-029-6 | 2. Mehanika mašina (mehanizmi) | |||||||
7. | MS-06-1-030-6 | Transportna sredstva | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | MS-06-1-031-6 | Obrada deformisanjem | O | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 |
9. | MS-06-1-032-6 | Alati i pribori za obradu rezanjem | O | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
10. | MS-06-1-033-6 | Obrada rezanjem | O | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
11. | MS-06-2-034-6 | 1.CAD-3D modelovanje | I
| 6
| 2 | 0 | 2 | 5
|
MS-06-2-035-6 | 2. Modelovanje i simulacije | 2 | 0 | |||||
12. | MS-06-1-101-6 | Stručna praksa | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UKUPNO: | 28 | 17 | 7 | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MS-06-1-036-7 | Projektovanje proizvodnih sistema | O | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 |
2. | MS-06-1-037-7 | Mašine alatke | O | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 |
3. | MS-06-1-038-7 | Kompjutersko upravljanje mašinama alatkama | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 |
4. | MS-06-1-039-7 | Upravljanje kvalitetom | O | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5.
| MS-06-2-040-7 | 1. Nekonvencionalni postupci obrade | I1
| 7
| 2
| 2
| 0
| 4
|
MS-06-2-041-7 | 2. Tehnički propisi i standardi | |||||||
6.
| MS-06-2-042-7 | 1. Alati za obradu deformisanjem | I2
| 7
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-043-7 | 2. Mašine za obradu deformisanjem | |||||||
7. | MS-06-1-044-8 | Održavanje tehničkih sistema | O | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 |
8. | MS-06-1-045-8 | Automatizacija proizvodnih sistema | O | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 |
9. | MS-06-1-046-8 | Fleksibilni tehnološki sistemi | O | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 |
10.
| MS-06-2-047-8 | 1. Mehatronika | I3
| 8
| 2
| 0
| 2
| 5
|
MS-06-2-048-8 | 2. Industrijski regulatori | |||||||
11.
| MS-06-2-049-8 | 1. Hidraulika i pneumatika | I4
| 8
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-050-8 | 2. Integralni razvoj proizvoda | |||||||
12. | MS-06-1-102-8 | Završni rad B.Sc | O | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
UKUPNO: | 27 | 14 | 8 | 60 | ||||
UKUPNO ECTS (I,II,III,IV): | 240 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MS-06-1-023-5 | Osnovi automatskog upravljanja | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | MS-06-2-028-6 | Mehanika 4 | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
3. | MS-06-1-025-5 | Tehnika mjerenja | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4. | MS-06-1-026-5 | Osnovi konstruisanja | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5. | MS-06-1-079-5 | Prenosnici snage | O | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
6.
| MS-06-2-080-5 | .1 Zavarene mašinske konstrukcije | I
| 5
| 2
| 2
| 0
| 4
|
MS-06-2-081-5 | .2 Mašinski spojevi | |||||||
7. | MS-06-1-030-6 | Transportna sredstva | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | MS-06-1-082-6 | CAD-Geometrijsko modeliranje | O | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 |
9. | MS-06-1-083-6 | Konstrukcija alata | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10. | MS-06-1-084-6 | Konstrukcija vozila | O | 6 | 3 | 2 | 5 | |
11.
| MS-06-2-085-6 | .1 Teorija mehanizama | I
| 6
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-086-6 | .2 Vibracije i buka | |||||||
12. | MS-06-1-101-6 | Stručna praksa | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UKUPNO: | 27 | 17 | 6 | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MS-06-2-049-8 | Hidraulika i pneumatika | O | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2. | MS-06-1-087-7 | Razvoj mašinskih sistema | O | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 |
3. | MS-06-1-088-7 | Metod konačnih elemenata | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 |
4. | MS-06-1-039-7 | Upravljanje kvalitetom | O | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5.
| MS-06-2-089-7 | .1 Građevinske i rudarske mašine | I1
| 7
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-090-7 | .2 Liftovi i žičare | |||||||
6.
| MS-06-2-091-7 | .1 Tehnologija procesa obrade | I2
| 7
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-092-7 | .2 Mašine za obradu rezanjem | |||||||
7. | MS-06-1-093-8 | CAD-Konstruisanje uz pomoć računara | O | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
8. | MS-06-1-094-8 | Mehatronika | O | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
9. | MS-06-1-095-8 | Ispitivanje konstrukcija | O | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
10.
| MS-06-2-096-8 | .1 Inženjerska ekonomija | I3
| 8
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-097-8 | .2 Tehnički propisi i standardi | |||||||
11.
| MS-06-2-098-8 | .1 Integralni razvoj proizvoda | I4
| 8
| 2
| 1
| 1
| 5
|
MS-06-2-099-8 | .2 Virtuelni razvoj proizvoda | |||||||
12. | MS-06-1-102-8 | Završni rad B.Sc | O | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
UKUPNO: | 27 | 13 | 10 | 60 | ||||
UKUPNO ECTS (I,II,III,IV): | 240 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MS-06-1-023-5 | Osnovi automatskog upravljanja | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | MS-06-2-051-5 | Kompjuterske simulacije procesa | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
3. | MS-06-1-052-5 | Transportni procesi | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
4. | MS-06-1-053-5 | Uvod u energetiku i procesnu tehniku | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5. | MS-06-1-054-5 | Tehnologija obnovljivih izvora energije | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
6.
| MS-06-2-055-5 | 1. Transport fluida cijevima | I
| 5
| 2
| 1
| 0
| 4
|
MS-06-2-103-5 | .2 Transportna sredstva | |||||||
7. | MS-06-1-057-6 | Toplotni i difuzioni aparati | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | MS-06-1-058-6 | Uljna hidraulika i pneumatika | O | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 |
9. | MS-06-1-059-6 | Peći u industriji | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
10. | MS-06-1-060-6 | Procesi i oprema za zaštitu životne sredine | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
11.
| MS-06-2-061-6 | .1 Ekonomika i organizacija proizvodnje | I
| 6
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-062-6 | .2 Sušenje i hidrotermički procesi | |||||||
12. | MS-06-1-101-6 | Stručna praksa | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
UKUPNO: | 27 | 21 | 0 | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | MS-06-1-063-7 | Termoenergetska postrojenja | O | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2. | MS-06-1-064-7 | Grijanje i ventilacija | O | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 |
3. | MS-06-1-065-7 | Projektovanje procesnih sistema | O | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4. | MS-06-1-066-7 | Energetsko procesna mjerenja i upravljanje | O | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 |
5.
| MS-06-2-067-7 | .1 Hemijske i biohemijske operacije i aparati | I1
| 7
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-068-7 | .2 Tehnologija reciklaže otpada | |||||||
6.
| MS-06-2-069-7 | .1 Turbine u industriji | I2
| 7
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-071-7 | .2 Pumpe, kompresori i ventilatori | |||||||
7. | MS-06-1-072-8 | Tehnika klimatizacije | O | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 |
8. | MS-06-1-073-8 | Rashladna postrojenja | O | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 |
9. | MS-06-1-074-8 | Mehaničke operacije i uređaji | O | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 |
10.
| MS-06-2-075-8 | .1 Kogeneracija i sistemi daljinskog grijanja | I3
| 8
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-076-8 | .2 Kotlovi u industriji | |||||||
11.
| MS-06-2-077-8 | .1 Tehnika prečišćavanja gasova | I4
| 8
| 2
| 2
| 0
| 5
|
MS-06-2-078-8 | .2 Goriva i maziva | |||||||
12. | MS-06-1-102-8 | Završni rad B.SC | O | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
UKUPNO: | 27 | 21 | 1 | 60 | ||||
UKUPNO ECTS (I,II,III,IV): | 240 |