NAPOMENA:
U silabusima predmeta su napisana imena nastavnika i saradnika, koji su izvodili nastavu u akademskoj godini kada je studijski program licenciran.
Studijski program se sastoji od zajedničke obrazovne osnove (prva i druga godina studija) i
tri izborna smjera.
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | ME-1-001-1 | Mehanika 1 | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | ME-1-002-1 | Matematika 1 | O | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | ME-1-003-1 | Inženjerska grafika | O | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
4. | ME-1-004-1 | Računarski alati u mašinstvu | O | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5. | ME-1-005-1 | Mašinski materijali 1 | O | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
6. | ME-1-006-2 | Matematika 2 | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7. | ME-1-007-2 | Mehanika 2 | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | ME-1-008-2 | Otpornost materijala 1 | O | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9. | ME-2-009-2 | Osnovi inženjerskog menadžmenta | I1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 |
ME-2-010-2 | Osnovi industrijskog inženjerstva | |||||||
10. | ME-1-011-2 | Mašinski materijali 2 | O | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
11. | ME-1-012-2 | Engleski jezik 1 | O | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
UKUPNO: | 28 | 16 | 6 | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | ME-1-013-3 | Matematika 3 | O | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | ME-1-014-3 | Mehanika 3 | O | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | ME-1-015-3 | Mašinski elementi 1 | O | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
4. | ME-1-016-3 | Otpornost materijala 2 | O | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
5. | ME-1-017-3 | Elektrotehnika | O | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
6. | ME-1-018-3 | Engleski jezik 2 | O | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | ME-1-019-4 | Termodinamika | O | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | ME-1-020-4 | Mehanika fluida | O | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9. | ME-1-021-4 | Mašinski elementi 2 | O | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
10. | ME-1-022-4 | Proizvodne tehnologije | O | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
11. | ME-2-023-4 | Numeričke metode u inženjerstvu | I1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 |
ME-2-024-4 | Mehanika kompozitnih materijala | |||||||
UKUPNO: | 30 | 16 | 4 | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | ME-1-025-5 | Osnovi automatskog upravljanja | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | ME-1-026-5 | Organizacija i upravljanje proizvodnjom | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
3. | ME-1-027-5 | Tehnika mjerenja | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4. | ME-1-028-5 | Osnovi konstruisanja | O | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5. | ME-1-029-5 | Zavarivanje i termička obrada | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6. | ME-2-030-6 | Mehanika 4 (Oscilacije) | I1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
ME-2-031-6 | Mehanika mašina (mehanizmi) | |||||||
ME-2-032-6 | Metod konačnih elemenata | |||||||
7. | ME-1-033-6 | Transportni uređaji | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
8. | ME-1-034-6 | Obrada deformisanjem | O | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 |
9. | ME-1-035-6 | Alati i pribori za obradu rezanjem | O | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
10. | ME-1-036-6 | Obrada rezanjem | O | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
11. | ME-2-037-6 | Geometrijsko modelovanje | I2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 |
ME-2-038-6 | Modelovanje i simulacije | |||||||
12. | ME-1-039-6 | Stručna praksa | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
UKUPNO: | 28 | 15 | 7 | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | ME-1-040-7 | Održavanje tehničkih sistema | O | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2. | ME-1-041-7 | Mašine alatke | O | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 |
3. | ME-1-042-7 | Kompjuterski upravljane mašine alatke | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 |
4. | ME-1-043-7 | Upravljanje kvalitetom | O | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5. | ME-2-044-7 | Priprema, planiranje i logistika | I1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
ME-2-045-7 | Upravljanje organizacionim razvojem | |||||||
6. | ME-2-046-7 | Alati za obradu deformisanjem | I2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 |
ME-2-047-7 | Mašine za obradu deformisanjem | 2 | 0 | |||||
ME-2-048-7 | Inženjerstvo površina | 2 | 0 | |||||
7. | ME-1-049-8 | Projektovanje proizvodnih sistema | O | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 |
8. | ME-2-050-8 | Automatizacija proizvodnih sistema | I3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
ME-2-051-8 | Računarom podržano upravljanje sistemima | |||||||
9. | ME-1-052-8 | Fleksibilni tehnološki sistemi | O | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
10. | ME-2-053-8 | Mehatronika | I4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 |
ME-2-054-8 | Preduzetništvo i inovacije | 2 | 0 | |||||
11. | ME-2-055-8 | Hidraulika i pneumatika | I4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ME-2-056-8 | Pumpe, kompresori i ventilatori | |||||||
12. | ME-1-115-8 | Završni rad B.Sc | O | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
UKUPNO: Ukupan broj časova vježbi je 22. Odnos auditornih (AV) i laboratorijskih (LV) zavisi od toga koji izborni predmet bude izabran. | 27 | min 12 max 15 | max 10 min 7 | 60 | ||||
Postotak izbornih ECTSu ukupnom broju (240) iznosi 26%. | ||||||||
UKUPNO ECTS (I,II,III,IV): | 240 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | ME-1-086-5 | Mehanizmi mašina | O | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2. | ME-1-087-5 | Mjerenje i obrada podataka | O | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. | ME-1-088-5 | Osnovi konstruisanja | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4. | ME-2-089-5 | Osnove motornih vozila | I1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
ME-2-090-5 | Osnove građevinskih i rudarskim mašina | |||||||
5. | ME-2-091-5 | Zavarene mašinske konstrukcije | I2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
ME-2-092-5 | Mašinski spojevi | |||||||
6. | ME-1-093-6 | Transportni uređaji | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7. | ME-1-094-6 | Konstruisanje uz pomoć računara | O | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
8. | ME-1-095-6 | Mašine za obradu rezanjem | O | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 |
9. | ME-2-096-6 | Mehanika 4 | I3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 |
ME-2-097-6 | Vibracije i buka | |||||||
ME-2-098-6 | Inregritet i vijek konstrukcija | |||||||
10. | ME-2-099-6 | Preduzetništvo i inovacija | I4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ME-2-100-6 | Teorija odlučivanja | |||||||
11. | ME-1-039-5 | Stručna praksa | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
UKUPNO: | 28 | 10 | 12 | 60 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | ME-1-101-7 | Metod konačnih elemenata | O | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2. | ME-1-102-7 | Mehatronički sistemi u konstruisanju | O | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3. | ME-1-103-7 | Inovativni razvoj tehničkih sistema | O | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 |
4. | ME-2-104-7 | Inteligentni sistemi | I1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 |
ME-2-105-7 | Vještačka inteligencija u konstruisanju | |||||||
5. | ME-2-106-7 | Sistemi skladištenja i distribucije | I2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 |
ME-2-107-7 | Liftovi i žičare | |||||||
6. | ME-1-108-8 | Hidraulika i pneumatika | O | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
7. | ME-1-109-8 | Generativni dizajn | O | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 |
8. | ME-1-110-8 | Ispitivanje konstrukcija | O | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 |
9. | ME-2-111-8 | Upravljanje kvalitetom | I3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
ME-2-112-8 | Računarom podržano upravljanje sistema | 0 | 2 | |||||
10. | ME-2-113-8 | Integralni razvoj proizvoda | I4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 |
ME-2-114-8 | Virtuelni razvoj proizvoda | |||||||
11. | ME-1-115-8 | Završni rad B.Sc. | O | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
UKUPNO: | 29 | min 11 max 13 | max 10 min 8 | 60 | ||||
Postotak izbornih ECTSu ukupnom broju (240) iznosi 26%. | ||||||||
UKUPNO ECTS (I,II,III,IV): | 240 |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM. | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | ME-1-025-5 | Osnovi automatskog upravljanja | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
2. | ME-1-057-5 | Transportni procesi | O | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | ME-1-058-5 | Uvod u energetiku i procesnu tehniku | O | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 |
4. | ME-2-059-5 | Uljna hidraulika i pneumatika | I1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ME-2-060-5 | Turbine u industriji | |||||||
5. | ME-2-061-5 | Kompjuterske simulacije procesa | I2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
ME-2-062-5 | Numeričke metode u energetici | |||||||
6. | ME-2-063-5 | Konstruisanje procesne opreme | I3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
ME-2-064-5 | Transportn sistemi | 2 | 0 | |||||
7. | ME-1-065-6 | Toplotni i difuzioni aparati | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
8. | ME-1-066-6 | Peći u industriji | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 |
9. | ME-1-067-6 | Obnovljivi izvori energije | O | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
10. | ME-1-068-6 | Procesi i oprema za zaštitu životne sredine | O | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 |
11. | ME-2-069-6 | Upravljanje energetskim sistemima | I4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ME-2-070-6 | Sušenje i higrotermički procesi | |||||||
12. | ME-1-039-6 | Stručna praksa | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
UKUPNO: | 28 | min 17 max 19 | max 5 min 3 | 60 | ||||
Ukupan broj časova vježbi je 22. Odnos auditornih (AV) i laboratorijskih (LV) zavisi od toga koji izborni predmet bude izabran. |
R.BR. | ŠIFRA PREDMETA | NAZIV PREDMETA | STATUS | SEM | BROJ ČASOVA U SEMESTRU | ECTS | ||
P | V | LV | ||||||
1. | ME-1-071-7 | Termoenergetska postrojenja | O | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2. | ME-1-072-7 | Grijanje i ventilacija | O | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | ME-1-073-7 | Mehaničke i hidromehaničke operacije i uređaji | O | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4. | ME-1-074-7 | Energetsko procesna mjerenja i upravljanje | O | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 |
5. | ME-2-075-7 | Održivi razvoj u energetici i procesnoj tehnici | I1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 |
ME-2-076-7 | Tehnologija reciklaže otpada | |||||||
6. | ME-2-077-7 | Energetska efikasnost i planiranje u energetici | I2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ME-2-056-8 | Pumpe, kompresori i ventilatori | |||||||
7. | ME-1-078-8 | Tehnika klimatizacije | O | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 |
8. | ME-1-079-8 | Projektovanje procesnih sistema | O | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 |
9. | ME-2-080-8 | Rashladna postrojenja | I3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ME-2-081-8 | Toplotne pumpe | |||||||
10. | ME-2-082-8 | Kogeneracija i sistemi daljinskog grijanja | I4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 |
ME-2-083-8 | Kotlovi u industriji | |||||||
11. | ME-2-084-8 | Hidroenergetska postrojenja | I5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 |
ME-2-085-8 | Primjena vještačke inteligencije u energetici | |||||||
12. | ME-1-115-8 | Završni rad B.Sc | O | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 |
UKUPNO: | 28 | 17 | 5 | 60 | ||||
UKUPNO ECTS (I,II,III,IV): | 240 | |||||||
Postotak izbornih ECTSu ukupnom broju (240) iznosi 26%. |